Tabela de medidas Camisetas Paraná
Todas as medidas em centímetros, por tipo de peça e modelagem. Confira antes de fechar o pedido — e, se ficar qualquer dúvida, fale com a gente no WhatsApp que a gente te ajuda a escolher.
Como medir a sua peça
Para comparar com a tabela, meça a peça deitada sobre uma superfície plana: a largura é a distância de uma axila à outra; a altura é do ombro até a barra. Nos moletons, a medida também considera o braço (manga). Todas as medidas têm tolerância de 1,5 cm para mais ou para menos depois da peça pronta.
Escolha o tipo de peça
Camiseta básica — modelagem referente aos tecidos Poliviscose (PV) e Algodão. Dimensão válida para gola redonda e gola V.
Unissex
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 66 | 46 |
| P | 69 | 48 |
| M | 71 | 52 |
| G | 73 | 56 |
| GG | 75 | 58 |
| XG | 75 | 60 |
| XGG | 78 | 63 |
| 3XG | 81 | 66 |
| 4XG | 82 | 70 |
| 5XG | 85 | 75 |
Baby Look
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 63 | 43 |
| M | 65 | 45 |
| G | 67 | 48 |
| GG | 69 | 51 |
| XG | 71 | 53 |
| XGG | 73 | 55 |
Infantil
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 |
| 2 | 44 | 34 |
| 4 | 48 | 37 |
| 6 | 53 | 39 |
| 8 | 55 | 40 |
| 10 | 59 | 43 |
| 12 | 61 | 44 |
| 14 | 64 | 46 |
Dry Fit — tecido tecnológico, leve e respirável, ideal para esporte, corrida e eventos ao ar livre.
Unissex
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 63 | 44 |
| P | 66 | 46 |
| M | 69 | 48 |
| G | 71 | 52 |
| GG | 73 | 56 |
| XG | 75 | 58 |
| XGG | 75 | 60 |
| 3XG | 78 | 63 |
| 4XG | 81 | 66 |
| 5XG | 82 | 70 |
Baby Look
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 61 | 41 |
| M | 63 | 43 |
| G | 65 | 45 |
| GG | 67 | 48 |
| XG | 69 | 51 |
| XGG | 71 | 53 |
Infantil
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 30 |
| 2 | 43 | 33 |
| 4 | 47 | 36 |
| 6 | 52 | 38 |
| 8 | 54 | 39 |
| 10 | 58 | 42 |
| 12 | 60 | 43 |
| 14 | 63 | 45 |
Polo — modelagem referente aos tecidos Piquet P/A e Algodão. A escolha clássica para uniforme corporativo.
Unissex
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 66 | 46 |
| P | 69 | 48 |
| M | 71 | 52 |
| G | 73 | 56 |
| GG | 75 | 58 |
| XG | 77 | 61 |
| XGG | 79 | 64 |
Baby Look
| Tam. | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 63 | 43 |
| M | 65 | 45 |
| G | 67 | 48 |
| GG | 69 | 51 |
| XG | 71 | 53 |
| XGG | 73 | 55 |
Moletom e blusas — medida considerada com a ribana. Aqui também medimos o braço (manga).
Unissex
| Tam. | Altura | Largura | Braço |
|---|---|---|---|
| PP | 70 | 52 | 60 |
| P | 73 | 54 | 63 |
| M | 75 | 56 | 66 |
| G | 77 | 58 | 69 |
| GG | 79 | 60 | 72 |
| XG | 81 | 62 | 75 |
Feminino
| Tam. | Altura | Largura | Braço |
|---|---|---|---|
| P | 64 | 44 | 58 |
| M | 66 | 46 | 61 |
| G | 68 | 48 | 64 |
| GG | 70 | 50 | 67 |
| XG | 72 | 52 | 70 |
Oversized — modelagem ampla em algodão, com caimento solto e mangas largas. A pedida pra streetwear, coleções e linha fashion.
Unissex
| Tam. | Largura | Altura | Mangas |
|---|---|---|---|
| PP | 54 | 72 | 22 |
| P | 56 | 74 | 24 |
| M | 58 | 76 | 26 |
| G | 60 | 78 | 28 |
| GG | 62 | 80 | 30 |
| XG | 64 | 82 | 32 |
| XGG | 66 | 84 | 34 |
| 3XG | 68 | 86 | 36 |
| 4XG | 70 | 88 | 38 |
| 5XG | 72 | 90 | 40 |
Observações:
- Medidas em centímetros (cm). Tolerância de 1,5 cm para mais ou para menos é tolerada depois da peça pronta.
- Dimensão válida para gola redonda e gola V.
- Tamanhos acima de 5XG: necessário enviar a dimensão de altura e largura desejada.
- Personalização de peças em malha PV e Algodão preferencialmente em serigrafia (silk); moletons em serigrafia ou bordado.
Ainda com dúvida sobre o tamanho?
Manda uma mensagem pra gente no WhatsApp. A nossa equipe te ajuda a escolher a modelagem e o tamanho certos pro seu pedido — e já monta um orçamento.
Falar no WhatsAppAtendimento humano · Resposta rápida · Pedidos a partir de 20 peças